Информация о переводе абонентов архивных тарифных планов на действующие интернет тарифы

Уважаемые абоненты, с 01 марта 2020 года, компания Интертелеком переводит абонентов архивных интернет тарифных планов на действующие интернет тарифы.

В новых тарифных планах представлены улучшенные условия: отменено ограничение трафика на день и предусмотрено начисление пакетных Мегабайт в полном объеме на месяц.

В случае использования всего предоставленного пакетного трафика, вам автоматически будет предоставлена дополнительная 1000 МБ за 10 грн в день. В случае если на счету меньше 10 грн, тарификация будет происходить по 0,02 грн/МБ.

Таблица 1. Список тарифных планов, которые будут изменены

 

Тарифный план до 29 февраля 2020       Тарифный план с 1 марта 2020       Интернет трафик, МБ
3G Безлимит 139 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер безлимит 120 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит L Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильный 3G 50 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
3G Безлимит Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Безлимитный интернет Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G Безлимит региональный Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Мобильный 3G 80 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит региональный Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит XL Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Гига-День 100 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильный 3G 20 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Первый 3G Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
E-95 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G Безлимит Онлайн 300 безлимит/мес
3G Безлимит 139 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит L IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G Безлимит региональный + Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Мобильный 3G 50 IT Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
3G Безлимит IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
3G Решение Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Супер безлимит 120 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо безлимит 100 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильный 3G 80 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Гига-День 150 Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
3G Безлимит XL IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Год без забот Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Мобильный 3G 89 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит региональный + Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мега день Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G Безлимит IT Онлайн 300 безлимит/мес
3G Стандарт Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Мобильный 3G 20 IT Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Турбо безлимит 100 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Первый 3G IT Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Доступный Безлимит (1х) Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 15 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Безлимитный онлайн месяц Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 45 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
3G ЮЗЕР Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Лучший 3G Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G планшет 100 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо безлимит 200 Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Год без забот IT Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Школьный Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Гига-День 100+ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Лучший 3G IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 75 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
5 Гигов Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
РОЗЕТКА 3G Безлимит XL IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Турбо-день 100 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер безлимит 100+ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
CDMA 3G 90 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
РОЗЕТКА 3G Безлимит 199 IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Гига-День 100 - IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
CDMA 3G Дуэт Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Мега день IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G планшет 100 КВ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Планшет 100 КВ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильный 3G 89 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 95 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер безлимит 120+ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Ringo 3G Безлимит 139 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо безлимит 100+ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо-день 200 Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
3G ЮЗЕР 50 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
3G Безлимит 99 Акционный Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо безлимит 200+ Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
3G ЮЗЕР 50+ Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Супер 3G планшет 100 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо безлимит 200 IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Гига-День 150+ Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Супер 3G Безлимит Акционный Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Супер безлимит 150+ Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Турбо-день 100 IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо-день 100+ Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
5 Гигов IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Безлимитный онлайн месяц IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Online+++ Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Беспроводной Интернет ОДЕССА Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Гига-День 150 - IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Супер безлимит IT Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Турбо-день 200+ Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
3G Безлимит Эльдорадо IT Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 185 Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Мобилочка Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 145 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
Супер 3G планшет 40 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Супер безлимит 170+ Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Супер безлимит 2013 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит 149 Акционный Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G Безлимит 99 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*
3G ЮЗЕР 20 Онлайн 75 7 500 МБ/мес*
Интернет 222 Связист Онлайн 250 50 000 МБ/мес*
Мобильная жизнь ReVolution 275 Онлайн 300 безлимит/мес
Супер безлимит 100 Онлайн 150 25 000 МБ/мес*

 

*Стоимость сверх пакетных МБ составляет 10 грн за 1 000 МБ/день, если на счете менее 10 грн, тарификация происходит по 0,02 грн / МБ

Дополнительную информацию о смене тарифных планах можно узнать в Центре информационной поддержки Интертелеком по номеру 094 50 50 750.